Palkkanetin ajankohtainen koulutustarjonta
Helsinki, tiistaisin ja torstaisin 15.12.2011 saakka (poislukien pyhäpäivät) klo 9-12. Vahvistamme koulutuksen sijainnin ilmoittautuneille lähempänä koulutusajankohtaa (Helsingin keskusta).
Ilmoittaudu koulutukseen
Palkkakustannukset
Tavallinen työntekijä |
| Työnantaja maksaa |
| TyEL | ~23% - 4,7% / 6,0% |
| Sosiaaliturvamaksu (kela + sv) | +2,12% |
| Työttömyysvakuutus | +0,8% |
| Tapaturmavakuutus | 0,3..8% |
| Ryhmähenkivakuutus | vaihtelee aloittain |
| Työntekijä maksaa |
| TyEL | 4,1% / 5,2% |
| Työttömyysvakuutus | 0,6% |
| Ennakkoverot | x% |
| Sairausvakuutusmaksu | (2,01%, sisältyy palkansaajan ennakkopidätysprosenttiin) |
Osaomistaja |
| Työnantaja maksaa |
| TyEL | ~23% - 4,7% / 6,0% |
| Sosiaaliturvamaksu (kela + sv) | +2,12% |
| Työttömyysvakuutus | +0,8% |
| Tapaturmavakuutus | 0,3..8% |
| Ryhmähenkivakuutus | vaihtelee aloittain |
| Työntekijä maksaa |
| TyEL | 4,1% / 5,2% |
| Työttömyysvakuutus | 0,2% |
| Ennakkoverot | x% |
| Sairausvakuutusmaksu | (2,01%, sisältyy palkansaajan ennakkopidätysprosenttiin) |
YEL-omistaja |
| Työnantaja maksaa |
| YEL | ei riipu palkasta |
| Sosiaaliturvamaksu (kela + sv) | +2,12% |
| Työntekijä maksaa |
| Ennakkoverot | x% |
| Sairausvakuutusmaksu | (2,11%, sisältyy ennakkopidätysprosenttiin) |